| Наименование услуги | Цена |
| Компьютерная диагностика АКПП | 600 руб. |
| Выездная диагностика АКПП по Московскому региону | 2000 руб. |
| Снятие установка АКПП | от 4500 до 11500 руб. |
| Разборка-сборка АКПП и дефектовка АКПП | от 5500 до 9500 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 600 до 1500 руб. |
| Промывка системы охлаждения АКПП | от 600 до 1500 руб. |
| Опрессовка системы охлаждения АКПП | 700 руб. |
| Проверка давления рабочей жидкости в АКПП | от 600 до 1200 руб. |
| Разборка-сборка и профилактика гидроблока АКПП | от 2000 до 5500 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 3000 до 6500 руб. |
| Разборка гидротрансформатора | 1500 руб. |
| Разборка и сборка гидротрансформатора | от 3000 до 6500 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора АКПП | 3500 руб. |
| Сборка гидротрансформатора, предоставленного в разобранном виде | 3500 руб. |
В случае поломки вашего автомобиля произведем его эвакуацию в наш СТО
При полной замене отслужившей своё трансмиссии, выполним бесплатную диагностику
Автоматическая коробка передач ZF8HP55AF разработана в 2008 году в качестве замены для 6HP19-21. Проблему с автоматами ZF вызывают соленоиды элкетрорегулятора VFS, ресурс которых зависит от качества масла. Типичные недостатки заключаются в прогорании фрикционов блокировки ГДТ, их износ приводит к загрязнению гидроблока и соленоидов. Еще один подвох ожидает владельцев от мехатроника, для него опасны летние перегревы, износ блокировки ГДТ, металлическая пыль, попадающая на магнитные датчики.
Двигатели | АКПП |
V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF |
Двигатели | Вариаторы |
V6 2.8L | (CVT-8) 0AW |
Двигатели | Роботроники |
V6 3.0L | DSG 7 (S-tronic) DL501/0B5 |
Телефон:
Вы можете оставить заявку на услугу
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!
Вы можете оставить заявку на обратный звонок
прямо сейчас и получить бесплатную консультацию
по авто вашей модели!