| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| BL (BEAUTY LEOPARD) | 2007-08 | 3 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| BORUI | 2015-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 3.5L | 400F |
| BORUI | 2017-18 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| BORUI | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| BORUI | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| BOYUE | 2016-18 | 6 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | 400F |
| BOYUE | 2017-18 | 7 SP F/4WD | L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| BOYUE | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| CK(FREE CRUISER) | 2007-09 | 3 SP FWD | L4 1.6L | JL-Z200 |
| CK(FREE CRUISER) | 2007-12 | 3 SP FWD | L4 1.3L | JL-Z110 |
| CK(FREE CRUISER) | 2007-12 | 3 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| DRAGON | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L | JL-Z200 |
| EC8 | 2010-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | F4A42 |
| EC8 | 2012-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| EC8 | 2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.3L 1.8L | PS250 |
| EC8 | 2018 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| EC8 | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| EMGRAND EC7 | 2009-15 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| EMGRAND EC7 | 2012-18 | 6 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | 400F |
| EMGRAND EC7 | 2014-18 | CVT FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L | VT3 |
| EMGRAND EC7 | 2016-18 | EVT FWD | L4 1.8L | EVT |
| EMGRAND EV8 | 2017-18 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 400F |
| EMGRAND GS | 2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.3L 1.8L | PS250 |
| EMGRAND GS | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| EMGRAND GT | 2016-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | 400F |
| EMGRAND GT | 2017-18 | 7 SP FWD | L3 1.5L L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| EMGRAND RS | 2010-15 | CVT FWD | L4 1.8L | VT2 |
| EMGRAND RS | 2014-18 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | VT3 |
| EMGRAND X7 | 2013-18 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.4L | 400F |
| ENGLON JINYING | 2008-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| ENGLON KING KONG | 2010-15 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| ENGLON SX7 | 2013-15 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| GLEAGLE GC7 | 2011-17 | 6 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | 400F |
| GLEAGLE GC7 | 2016-18 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| GLEAGLE GC7 | 2018 | CVT FWD | L4 1.4L | VT3 |
| GLEAGLE GX7 | 2012-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | 400F |
| GLEAGLE PANDA | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.3L | JL-Z200 |
| HAOQING | 2015 | 6 SP FWD | L4 2.4L | 400F |
| HAOQING X9 | 2018 | 7 SP F/4WD | L3 1.5L L4 1.8L | JL-7DCT330F |
| JINGYING | 2008-11 | 3 SP FWD | L4 1.3L | JL-Z110 |
| JINGYING | 2009-11 | 3 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| KING KONG | 2008-11 | 3 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z130 |
| KING KONG | 2014-18 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| KING KONG | 2017-18 | CVT FWD | L3 1.0L | VT3 |
| LC-CROSS | 2018 | 4 SP FWD | L4 1.5L | JL-Z200 |
| PANDA | 2013-18 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | JL-Z200 |
| TX4 | 2008-17 | 5 SP RWD | L4 2.5L | 5-45RFE |
| TX4 | 2014-17 | 6 SP RWD | L4 2.4L | DSI-6AT400R |
| TX5 | 2018 | 6 SP RWD | L4 1.8L 2.0L | DSI-6AT400R |
| VISION | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L | JL-Z200 |
| VISION SUV | 2016-18 | CVT FWD | L4 1.3L 1.4L | VT3 |
| VISION SUV | 2018 | 7 SP FWD | L3 1.5L | 7DCTH |
| VISION X1 | 2017-18 | 4 SP FWD | L4 1.3L | JL-Z200 |
| X7 | 2018 | 7 SP F/4WD | L3 1.5L L4 1.8L | JL-7DCT330F |

